Conversion Rates
Conversion rates * for Remittances (These are only Indicative rates)Note: Please contact the branch for actual transactions.
| Sr. No. | Currencies Converted | Rate (buy) | Rate (sell) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Zar - Re | Buy : 6.25 | Sell : 0 | 22/02/2012 |
| 02 | Zar - USD | Buy : 7.55 | Sell : 7.95 | 22/02/2012 |
| 03 | Zar - GBP | Buy : 12.07 | Sell : 12.37 | 22/02/2012 |
| 04 | Zar - EURO | Buy : 10.10 | Sell : 10.40 | 22/02/2012 |
| 05 | USD - Re | Buy : 48.70 | Sell : 0 | 22/02/2012 |
* For remittances, commission & out of pocket (postage) expenses would be charged extra.

